インフルエンザ予防接種料金表(日光市在住の方) | |||
下記に該当されるお子様は市から助成が受けられます。 | |||
事前に市民センターで手続きをお願いします。 | |||
年齢 | 1回目 | 2回目 | |
1歳〜小学6年生 | \4,000 | \3,000 | |
【\1,750】 | 【\1,750】 | ||
※申請すると上記額の助成が出ます | ※申請すると上記額の助成が出ます | ||
中学3年生 | \4,000 |
|
|
【\3,500】 | |||
※申請すると上記額の助成が出ます | |||
高校3年生 | \4,000 | ||
【\3,500】 | |||
※申請すると上記額の助成が出ます | |||
65歳以上の方は事前申請の必要はありません。 | |||
年齢 | 1回目 | 2回目 | |
窓口負担金額 | 窓口負担金額 | ||
65歳以上 | \500 | \3,000 | |
※助成額\3,500を差し引いた額を徴収 | 助成は1回のみ | ||
詳しくは受付までお申し出下さい。 | |||
冨塚メディカルクリニック |