|
|||||
年齢 | 1回目(税込み) | 2回目(税込み) | |||
0歳 | \2,000 | \2,000 | |||
1歳 | \1,000【宇都宮市】 | \1,000【宇都宮市】 | |||
2歳 | \2,000 | \2,000 | |||
3歳〜64歳 | \4,000 |
|
|||
65歳以上 | \1,500【宇都宮市】 | \3,000 | |||
※市町村によって金額が異なります。 | |||||
※@ 1歳(宇都宮市在住)は市の助成が\1,000あります。 | |||||
※A お住まいの市町村ごとに助成の対象年齢や金額がことなります。 | |||||
詳しくは受付までお申し出下さい。 | |||||
冨塚メディカルクリニック |